Gemini API PERL版

Gemini API メモ。
APIキーは、Google AI Studio にて取得できる。
2025年4月13日現在、gemini-2.5-pro-preview-03-25 は、有料のみで、請求先アカウントと連携しないと使えない。
試験運用版である、gemini-2.5-pro-exp-03-25 は、無料枠あり。請求先アカウントを連携しなくても無料枠内であれば使用可能。無料枠を超えた場合は、請求先アカウントを連携しないと使えない。
Gemini 2.5 Pro プレビューの料金
| 無料枠 | 有料階層、100 万トークンあたりの米ドル | |
|---|---|---|
| 価格を入力する | 無料: 「gemini-2.5-pro-exp-03-25」を使用 | $1.25、プロンプト トークン数 20 万以下 $2.50、プロンプト トークン数 20 万超 |
| 出力価格(思考トークンを含む) | 無料: 「gemini-2.5-pro-exp-03-25」を使用 | $10.00、プロンプト 20 万トークン以下 $15.00、プロンプト 20 万トークン超 |
| コンテキスト キャッシュ保存の料金 | 利用不可 | 利用不可 |
| Google 検索によるグラウンディング | 無料(最大 500 RPD) | 1,500 RPD(無料)、その後 1,000 リクエストあたり $35 |
| サービスの改善に使用 | はい | いいえ |
レート制限
無料枠
| モデル | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro 試験運用版 | 5 | 1,000,000 | 25 |
| Gemini 2.5 Pro プレビュー | -- | -- | -- |
| Gemini 2.0 Flash | 15 | 1,000,000 | 1,500 |
| Gemini 2.0 Flash Experimental(画像生成を含む) | 10 | 1,000,000 | 1,500 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 30 | 1,000,000 | 1,500 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21 | 10 | 4,000,000 | 1,500 |
| Gemini 1.5 Flash | 15 | 1,000,000 | 1,500 |
| Gemini 1.5 Flash-8B | 15 | 1,000,000 | 1,500 |
| Gemini 1.5 Pro | 2 | 32,000 | 50 |
| Veo 2 | -- | -- | -- |
| Imagen 3 | -- | -- | -- |
| Gemma 3 | 30 | 15,000 | 14,400 |
| Gemini Embedding Experimental 03-07 | 5 | -- | 100 |
Tier1
| モデル | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro 試験運用版 | -- | -- | -- |
| Gemini 2.5 Pro プレビュー | 150 | 2,000,000 | 1,000 |
| Gemini 2.0 Flash | 2,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 2.0 Flash Experimental(画像生成を含む) | 10 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 4,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21 | 10 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 1.5 Flash | 2,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 1.5 Flash-8B | 4,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 1.5 Pro | 1,000 | 4,000,000 | -- |
| Imagen 3 | -- | 1 分あたり 20 枚の画像(IPM) | -- |
| Veo 2 | 2 | -- | 50 |
| Gemma 3 | 30 | 15,000 | 14,400 |
| Gemini Embedding Experimental 03-07 | 10 | -- | 1,000 |
Tier2
| モデル | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro 試験運用版 | -- | -- | -- |
| Gemini 2.5 Pro プレビュー | 1,000 | 5,000,000 | 50,000 |
| Gemini 2.0 Flash | 10,000 | 10,000,000 | -- |
| Gemini 2.0 Flash Experimental(画像生成を含む) | 10 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 4,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21 | 10 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 1.5 Flash | 2,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 1.5 Flash-8B | 4,000 | 4,000,000 | -- |
| Gemini 1.5 Pro | 1,000 | 4,000,000 | -- |
| Imagen 3 | -- | 1 分あたり 20 枚の画像(IPM) | -- |
| Veo 2 | -- | -- | -- |
| Gemma 3 | 30 | 15,000 | 14,400 |
| Gemini Embedding Experimental 03-07 | 10 | -- | 1,000 |
Tier3
| モデル | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro プレビュー | 2,000 | 8,000,000 | -- |
エンドポイント
https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/{model=models/*}:generateContent
Curl リクエスト
curl "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.0-flash:generateContent?key=$GEMINI_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
-X POST \
-d '{
"contents": [{
"parts":[{"text": "Write a story about a magic backpack."}]
}]
}' 2> /dev/null
レスポンス
{
"candidates": [
{
"content": {
"parts": [
{
"text": "レスポンス応答テキスト。\n"
}
],
"role": "model"
},
"finishReason": "STOP",
"avgLogprobs": -0.017854715032236918
}
],
"usageMetadata": {
"promptTokenCount": 5,
"candidatesTokenCount": 7,
"totalTokenCount": 12,
"promptTokensDetails": [
{
"modality": "TEXT",
"tokenCount": 5
}
],
"candidatesTokensDetails": [
{
"modality": "TEXT",
"tokenCount": 7
}
]
},
"modelVersion": "gemini-2.0-flash"
}
続きを読むにはパスワードを入力してください。